大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104200763 12:43:06 | 3 3 5 |
202104200762 12:42:06 | 4 5 5 |
202104200761 12:41:06 | 1 2 2 |
202104200760 12:40:06 | 4 4 5 |
202104200759 12:39:06 | 2 3 3 |
202104200758 12:38:06 | 2 4 5 |
202104200757 12:37:06 | 2 2 6 |
202104200756 12:36:06 | 2 3 4 |
202104200755 12:35:06 | 2 2 6 |
202104200754 12:34:06 | 1 2 4 |
202104200753 12:33:06 | 1 3 6 |
202104200752 12:32:06 | 5 6 6 |
202104200751 12:31:06 | 1 1 4 |
202104200750 12:30:06 | 2 5 6 |
202104200749 12:29:06 | 2 4 6 |
202104200748 12:28:06 | 3 3 5 |
202104200747 12:27:06 | 1 1 4 |
202104200746 12:26:06 | 2 2 6 |
202104200745 12:25:06 | 1 2 2 |
202104200744 12:24:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0764-766期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0764期 | ? | ? |
0762-764期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0763期 | 3,3,5 | 中 |
0761-763期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0761期 | 1,2,2 | 中 |
0760-762期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0760期 | 4,4,5 | 中 |
0758-760期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0759期 | 2,3,3 | 中 |
0756-758期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0757期 | 2,2,6 | 中 |
0753-755期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0755期 | 2,2,6 | 中 |
0752-754期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0752期 | 5,6,6 | 中 |
0751-753期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0751期 | 1,1,4 | 中 |
0748-750期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0750期 | 2,5,6 | 挂 |
0747-749期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0747期 | 1,1,4 | 中 |
0744-746期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0746期 | 2,2,6 | 中 |
0742-744期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0743期 | 2,6,6 | 中 |
0739-741期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0741期 | 4,5,5 | 挂 |
0736-738期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0738期 | 3,4,4 | 挂 |
0735-737期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0735期 | 1,3,3 | 中 |
0732-734期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0734期 | 1,2,5 | 挂 |
0731-733期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0731期 | 3,3,6 | 中 |
0728-730期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0730期 | 1,4,6 | 挂 |
0725-727期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0727期 | 1,2,5 | 挂 |
0722-724期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0724期 | 1,1,6 | 中 |
0719-721期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0721期 | 1,5,6 | 挂 |
0717-719期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0718期 | 3,3,5 | 中 |
0715-717期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0716期 | 3,3,5 | 中 |
0713-715期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0714期 | 5,6,6 | 中 |
0710-712期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0712期 | 2,4,6 | 挂 |
0707-709期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0709期 | 3,3,6 | 挂 |
0705-707期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0706期 | 5,5,6 | 中 |
0704-706期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0704期 | 2,2,6 | 中 |
0701-703期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0703期 | 1,1,3 | 中 |
0700-702期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0700期 | 2,2,6 | 中 |
0697-699期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0699期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |